Leírás
Termékáttekintés: 170 kWh/év, zajszint 39 dB(A), hűtőrekesz űrtartalma 249 liter, fagyasztórekesz űrtartalma 106 liter, fagyasztási kapacitás 24 óra alatt 6 kg, tárolási idő áramkimaradás esetén 11 óra, magasság 203,5 cm , szélesség 59,5 cm, mélység 66,3 cm, NoFrost, klímaosztály SN-T.
| Terméktípus | Hűtőszekrény-fagyasztó |
| Listázva az idealo-n | 2025 óta |
| Színek | ezüst, szürke |
| tervezés | szabadon álló |
| Klímaosztály | SN-T |
| Energiacímke adatok | |
|---|---|
| Energiahatékonysági osztály | C |
| áramfogyasztás | 170 kWh/év |
| zajszint | 39 dB(A) |
| Légi zajkibocsátási osztály | C |
| Méret és tartalom | |
| Teljes tartalom | 355 liter |
| A hűtőszekrény tartalma | 249 liter |
| A fagyasztórekesz tartalma | 106 liter |
| Fagyasztási kapacitás 24 óra alatt | 6 kg |
| Tárolási idő meghibásodás esetén | 11 óra |
| Fagyasztási osztály | 4 csillag |
| A fagyasztórekesz helye | alatt |
| Parkolóhelyek száma | 3 |
| Kényelem és biztonság | |
| Hűtőrendszer | No Frost |
| Biztonsági eszköz | Ajtóriasztó |
| Belső jellemzők | Fagyasztórekesz, hőmérsékletkijelző |
| funkciók | Automatikus leolvasztás a hűtőszekrényben, páratartalom-szabályozás |
| világítás | LED |
| A gyártó adatai | Friss zóna |
| zajszint | csendes |
| Méretek és súly | |
| Magasság | 203,5 cm |
| Szélesség | 59,5 cm |
| mélység | 66,3 cm |
| Műszaki adatok | |
| Ajtók száma | 2 ajtós |
| Ajtóütközők | jobb, cserélhető |
| anyag | acéllemez |
| Energiaellátás | 220-240V |
| frekvencia | 50 Hz |
| jelenlegi | 16 A |
| Üzemeltetési költségek | |
| Átlagos éves áramköltség (0,3 €/kWh)* | 57 512 euró |
| Átlagos áramköltségek 12 év alatt (0,3 €/kWh)** | 620,5 euró |
| Források | *Az Eurostat adatai szerint az átlagos villamosenergia-ár (2020 első félévében), **Az Energiahatékonysági Kezdeményezés szerinti átlagos élettartam (2013-ban) |
| Értesítés | A tényleges fogyasztás a készülék típusától és használatának gyakoriságától függ. |
Garancia:1-év











Értékelések
Még nincsenek értékelések.