Leírás
Bauknecht KDI 12S1 beépíthető kombinált felülfagyasztós hűtőszekrény:
Műszaki Információk
Tárolás áramkimaradás esetén (h) | 15 |
---|---|
Csillag jelölés | 4 |
Átlagos energiafogyasztás kilowattórában évente (kWh/a) | 228 |
Energiahatékonysági osztály | F |
Részletek
A hőmérsékleti zónák száma | 1 |
---|---|
Eszköztípus | Hűtő/fagyasztó kombináció |
Tervezés | Beépített készülék |
A fagyasztórekeszek térfogatának összege | 40 |
Polcok száma a hűtőtérben | 3 |
Állítható magasságú polcok száma a hűtőtérben | 2 |
Leolvasztási folyamat a fagyasztórekeszben | Manuálisan |
Fagyasztási képesség (négy csillagos rekesz) | 3 |
kormányzás | Mechanikusan |
Leolvasztás folyamata a hűtőtérben | Automatikusan |
Hibás működésre figyelmeztető jelzés | Nincs jel |
Szín | Fehér |
A hűtőkamrák térfogatának összege | 133 |
A termék teljes mennyisége | 173 |
Fedőajtók beépítési rendszere | Vonóajtó beépítése |
Méretek
Szélesség (cm) | 54,0 |
---|---|
Mélység (cm) | 54.5 |
Magasság (cm) | 122,0 |
Garancia:1-év
Értékelések
Még nincsenek értékelések.