Leírás
Original gyári csoimagolt termék!
LG C21LA
Brightness Booster (Fényerő-rásegítés)
Az OLED, amely fényesen ragyog.
Az LG OLED önállóan világító ‘SELF-LIT’ pixeleinek ragyogó szépsége most még jobban megmutatkozik. A Brightness Booster (Fényerő-rásegítés) a következő szintre emeli az 5. generációs α9 AI processzor által finomhangolt képet, és akár 20%-kal nagyobb fényerőt biztosít.
5. generációs α9 AI processzor
A szépség és az intelligencia találkozása
Intelligencia a szépség mögött. A mélytanulási algoritmus továbbfejlesztésének köszönhetően az LG 5. generációs α9 AI processzora az előtérben és a háttérben egyaránt kiemeli a tárgyakat, ezzel természetes mélységet kölcsönözve a képnek.
Végtelen kontraszt
Igazán sötét és ragyogó világos
Mivel nincs háttérvilágítás, mely fakíthatná a hatást, az önállóan világító ‘SELF-LIT’ pixelek a legmélyebb feketével éles kontrasztot biztosítanak bármilyen sötét vagy világos jelenetről legyen is szó.
Még részletesebb árnyalatokkal
A teljesen új és professzionális dinamikus színárnyalat-leképezés még mélyrehatóbban javítja a kép teljes egészét.
Magával ragadó térhangzás
Hallja úgy, mintha ott lenne!
Az 5. generációs α9 AI processzor a 2 csatornás hangot virtuális 7.1.2 csatornás hanggá alakítja át.
ThinQ AI és webOS
Televízió csak Önnek
A minimalista látvány.
Most már Ön a főszereplő!
A Dolby Vision IQ és a Dolby Atmos együttes ereje egy szenzációsan lebilincselő élményt tartogat Önnek.
Minden kedvence egy helyen
Határtalan játékélmény
Az erőteljes győzelemhez
Emelje magasabb szintre a játékélményt az első olyan televízióval, amely lehetővé teszi a Dolby Vision által támogatott játékot 4K felbontásban és 120 Hz-en! Így folyamatosabb és élethűbb élményben lehet része. Az 0.1ms-os válaszidővel, az NVIDIA G-Sync és az AMD FreeSync Premium kompatibilitással és a VRR-támogatással pedig még az ultragyors akció mozgások is tisztán és folyamatosan jelennek meg.
Specifikáció
Technikai jellemzők | |
---|---|
Termék típusa | UHD Smart OLED Televízió |
Kijelző típusa | OLED |
Képernyőátló (cm / col) | 122 cm / 48 col |
Méret talp nélkül (Szé / Ma / Mé) | 1071 mm / 618 mm / 46.9 mm |
Képminőség | UHD 4K |
HDR típusa | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
SMART TV | Igen |
Processzor | α9 Gen5 AI Processzor 4K |
Kijelző | |
---|---|
Felbontás | 3840 x 2160 pixel |
Képfrissítés | 120 Hz |
Képjavító rendszer | Cinema HDR |
Képarány | 16:9 |
High Dynamic Range (HDR) | Igen |
USB felvétel | Igen |
Vevő | |
---|---|
Átviteli típusok | DVB-T2 (H.264), DVB-C, DVB-S2 |
DLNA minősítés | Igen |
Kialakítás | |
---|---|
HDMI-CEC | Igen |
TXT lapmemória | Igen |
Elektronikus programújság (EPG) | Igen |
Automata programozás | Igen |
Különleges jellemzők | Bluetooth 5.0, HDMI 2.1, HDMI eARC, Simplink, Airplay, 4K AI felskálázás, 802.11ac, HEVC (h.265) támogatás |
Eco mód | Igen |
CI+ minősítés | Igen |
Hangvezérlés | Igen |
Hang | |
---|---|
Zenei teljesítmény | 40 W |
Hangrendszer | 2.2 |
Dolby dekóder | Dolby Atmos |
Csatlakozók + portok | |
---|---|
Csatlakozók | 4x HDMI, 3x USB, RJ-45, Digitáls audio kimenet (optikai), Fejhallgató kimenet, CI slot |
HDMI csatlakozók | 4 |
Internet elérés | Igen |
Internet funkciók | Webböngésző |
Bluetooth | Igen |
WLAN | Igen |
Általános jellemzők | |
---|---|
Extra információ | A hangvezérléshez Magic remote távirányító (tartozék) szükséges. |
Szín | Fekete, Szürke (talp) |
VESA szabvány | 300 x 200 mm |
Szélesség állvány nélkül | 1071 mm |
Magasság állvány nélkül | 618 mm |
Mélység állvány nélkül | 46.9 mm |
Méret állvánnyal együtt (szélesség/magasság/mélység) | 1071 mm / 650 mm / 251 mm |
Szélesség állvánnyal | 1071 mm |
Magasság állvánnyal | 650 mm |
Mélység állvánnyal | 251 mm |
Súly állvány nélkül | 14.9 kg |
Súly állvánnyal | 18 kg |
Doboz tartalma | Tápkábel, távirányító, használati útmutató |
Jogi megjegyzések | A jótállási szabályokra („garancia”) vonatkozó általános tájékoztatót a részletes termékoldal „Jótállási idő” rovatában találja. |
Gyártói cikkszám (MPN) | OLED48C21LA.AEU |
Energiafogyasztási adatok (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energiahatékonysági osztály (EU 2017/1369) | G |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (SDR) | 66 W |
Energiafogyasztás standard dinamikatartományban 1000 óránként (SDR) | 66 kWh |
Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (HDR) | 120 W |
Energiafogyasztás magas dinamikatartományban 1000 óránként (HDR) | 120 kWh |
Képernyőátló | 122 cm |
Képernyőátló (col) | 48 col |
Garancia:12-hó
Értékelések
Még nincsenek értékelések.